Anaheim ESD - Bid No. 2025-09-FAC-GC
Preschool Play and Shade Structures at Olive Street Bid Package
Bid Opening Documents
(click to expand/collapse)

Name | Size | ||
1. American Construction Company llc dba ACC | 12.7 MB | ||
1. KN Builders Group | 8.5 MB | ||
3. Urban Choice Builders Inc | 8.2 MB | ||
4. Pacific Tide Construction | 11.0 MB | ||
5. Far West Contractors | 7.2 MB | ||
6. Jermax Construction Inc | 10.5 MB | ||
7. R.E. Schultz Construction Inc. | 18.5 MB | ||
8. GDL Best Contractors Inc | 8.2 MB | ||
2025-09-FAC-GC Bid Opening Sign-in sheet | 310.4 KB | ||
2025-09-FAC-GC Bid Tab Sheet | 15.1 KB |
Bid Specs
(click to expand/collapse)

Job Walk Documents
(click to expand/collapse)

Name | Size | ||
2025-09-FAC-GC_OLI_Job Walk Agenda | 176.3 KB | ||
2025-09-FAC-GC_OLI_Job Walk Sign In | 2.5 MB |
Planholders
(click to expand/collapse)

Name | Size | ||
2025-09-FAC-GC PLANHOLDERS LIST | 78.2 KB |