Anaheim ESD - Bid No. 2025-07-FAC-GC
Preschool Play and Shade Structures at Mann Package
Bid Opening Documents
(click to expand/collapse)

Name | Size | ||
1. CoBrothers | 11.4 MB | ||
2. R Dependable Const Inc | 10.0 MB | ||
3. Urban Choice Buildres Inc | 7.7 MB | ||
4. KYA Services, LLC | 11.2 MB | ||
5. Pacific Tide Construction | 11.0 MB | ||
6. Cornor Keystone Construction Corporation | 8.4 MB | ||
7. KN Builders Group | 7.5 MB | ||
8. Western Stade Builders Inc | 13.4 MB | ||
9. Jermax Construction Inc | 10.6 MB | ||
10. HMF Construction Inc | 8.9 MB | ||
11. Williamson Development Group Inc | 9.8 MB | ||
12. R E Shultz Construction Inc | 17.9 MB | ||
13. EBSA Construction | 7.1 MB | ||
2025-07-FAC-GC Bid Opening Sign-In Sheet | 1.1 MB | ||
2025-07-FAC-GC Bid Tab Sheet | 15.8 KB |
Bid Specs
(click to expand/collapse)

Job Walk Documents
(click to expand/collapse)

Name | Size | ||
2025-07-FAC-GC Mann Job Walk Agenda | 176.2 KB | ||
2025-07-FAC-GC Mann Job Walk Sign-in Sheet | 2.5 MB |
Planholders
(click to expand/collapse)

Name | Size | ||
2025-07-FAC-GC PLANHOLDERS LIST | 78.2 KB |